およその発注価格事例お見積事例
見積事例を参考のため掲載しました。
| コース名 | オールイン ワン |
20万円 コース |
30万円 コース |
50万円 コース |
||||
| タイプ | テンプレート CMS |
オリジナル CMS |
オリジナル CMS |
オリジナル CMS |
||||
| トップページ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| カテゴリーページ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| コンテンツページ(定型) | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ページ管理システム(ブログ) | 商品 ブログ |
ブログ | 商品 ブログ |
商品・事例 ブログ |
||||
| JavaScript | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| お問合せフォーム | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| SEO対策・アクセス分析 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| グーグル対策パック | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 概算金額 | ¥100,000 | ¥267,500 | ¥357,500 | ¥503,500 | ||||
| ワーク名 | 単価 (円) |
数 | 金額 | 数 | 金額 | 数 | 金額 | |
| 「事業要件調査」「他社サイト調査」「検索キーワード調査」「サイトアクセス解析」「サイト構造分析」 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 「事業要件調査」「他社サイト調査」「検索キーワード調査」 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 「サイトアクセス解析」「サイト構造分析」 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CMSパソコン用構築 | 50,000 | ○ | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| CMSページ管理システム(ブログ) | 30,000 | ○ | 1 | 30,000 | 2 | 60,000 | 3 | 90,000 |
| CMS携帯連動 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CMSスマートフォン連動 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| マーク・ロゴ、使用カラー、ヘッドバナー、見出しデザイン | 20,000 | ○ | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| サイト構造設計、ナビゲーションデザイン | 20,000 | ○ | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| トップページ(1ページ)デザイン | 30,000 | ○ | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| カテゴリーページ(1ページ)デザイン | 10,000 | ○ | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| コンテンツページ(1ページ)デザイン | 10,000 | ○ | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| コンテンツページ作成(1ページ) | 3,000 | 5 | 6 | 18,000 | 10 | 30,000 | 15 | 45,000 |
| メニューボタン(ヨコ200×タテ60)デザイン | 2,000 | ○ | 6 | 12,000 | 6 | 12,000 | 6 | 12,000 |
| バナー(ヨコ200×タテ60)デザイン | 2,000 | 0 | 5 | 10,000 | 5 | 10,000 | ||
| リンクボタン(ヨコ200×タテ60)デザイン | 2,000 | ○ | 0 | 5 | 10,000 | 5 | 10,000 | |
| チャート・グラフ(ヨコ100×タテ100)デザイン | 3,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 地図(ヨコ100×タテ100)デザイン | 3,000 | 0 | 0 | 4 | 12,000 | |||
| googleマップ埋め込み | 1,000 | ○ | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 0 | |
| 写真加工 | 1,000 | ○ | 10 | 10,000 | 18 | 18,000 | 28 | 28,000 |
| フラッシュ100ピクセル×100ピクセル×10秒 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| フラッシュ600ピクセル×100ピクセル×10秒 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| フラッシュ900ピクセル×200ピクセル×10秒 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| お問合せメールフォーム(CGI) | 20,000 | ○ | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| 拡大写真表示、画像スライドショーなど(JavaScript) | 20,000 | ○ | 1 | 20,000 | 2 | 40,000 | 4 | 80,000 |
| 文書作成1ページ分1200字 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 写真一般撮影 10カット | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 写真プロカメラマン撮影 半日 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 写真素材購入 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ブラウザ対応IE6以降対応全ブラウザ | 30,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンテンツ移行 携帯用ページ移行(1ページ) | 3,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンテンツ移行スマートフォン用ページ移行(1ページ) | 3,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ページ設定(1ページ当たり) | 1,000 | ○ | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| アナリティクス設定 | 5,000 | ○ | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| アナリティクス各ページ設置 | 500 | ○ | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |
| 選定・契約代行 | 10,000 | ○ | 0 | 0 | 0 | |||
| ドメイン名取得 | 5,000 | ○ | 0 | 0 | 0 | |||
| 登録代行 ヤフーカテゴリー | 63,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 登録代行 Jエントリー | 50,400 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 登録代行 クロスレコメンド | 50,400 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 登録代行 iディレクトリ | 50,400 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 登録代行 Eまちタウン | 47,880 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 登録代行 BPNディレクトリ | 100,800 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SEOグーグル対策パック | 10,000 | ○ | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
